Tv-opas/päivitetty 22.11.2026
Netflix-elokuvat Suomessa nyt
Olen koonnut Roolipediaan uudet Netflix-elokuvat, jotka ovat tällä viikolla Suomen top 10 -listalla. Viikkolistan rinnalla esitän taulukon vuoden katsotuimmista elokuvista.
Taulukosta näkee kunkin elokuvan kohdalta, kuinka monta viikkoa se on ollut listalla ja mikä on sen paras sijoitus. Viikkomäärä kertoo listalla vietetystä ajasta, paras sija puolestaan siitä, kuinka korkealle elokuva on noussut.
Uudet Netflix-elokuvat listalla tällä viikolla
- 01The Christmas Switch
- 02In the Heart of the Sea
- 03Heartland
- 04The Unthinkable Daughter
- 05Never Surrender
Suomen katsotuimmat Netflix-elokuvat 2026
| Elokuva | Viikkoja top 10:ssä | Paras sija |
|---|---|---|
| Despicable Me 4 | 10 | 2 |
| The Rip | 8 | 1 |
| KPop Demon Hunters | 8 | 7 |
| Apex | 7 | 1 |
| The Whisper Man | 6 | 1 |
| 72 HOURS | 5 | 1 |
| War Machine | 5 | 1 |
| Maternal Instinct | 5 | 1 |
| UNABOMBER | 5 | 1 |
| Swapped | 5 | 1 |
| Peaky Blinders: The Immortal Man | 5 | 1 |
| Ladies First | 5 | 1 |
| The Secret Woman | 5 | 2 |
| It Ends With Us | 4 | 1 |
| The Last House | 4 | 1 |
| The Crash | 4 | 1 |
| Voicemails for Isabelle | 4 | 1 |
| Animals | 4 | 1 |
| Office Romance | 4 | 1 |
| Facing El Chapo | 3 | 1 |
| The Little Things | 3 | 1 |
| Enola Holmes 3 | 3 | 1 |
| Thrash | 3 | 1 |
| Shipwrecked: Nightmare at Sea | 3 | 1 |
| A Toxic Love Story | 3 | 1 |
| People We Meet on Vacation | 3 | 1 |
| Bandit | 3 | 1 |
| The Fall Guy | 3 | 2 |
| Little Brother | 3 | 2 |
| Louis Theroux: Inside the Manosphere | 3 | 2 |
| The Swedish Connection | 3 | 2 |
| Je m’appelle Agneta | 3 | 2 |
| Doing Life | 3 | 2 |
| Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | 3 | 2 |
| Kraven the Hunter | 3 | 3 |
| Turning Point: Generation 9/11 | 3 | 3 |
| Sonic the Hedgehog 3 | 3 | 3 |
| Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 3 | 3 |
| Double Jeopardy | 3 | 4 |
| Hotel Transylvania 2 | 3 | 7 |
Lähde: Netflixin julkaisemat viikoittaiset top 10 -listat Suomelle, vuosi 2026.
Warning: Undefined array key "season_title" in /var/www/playblooket.io/roolipedia.fi/wp-content/mu-plugins/roolipedia-live.php on line 959
Ohjelmatiedot: tv-opas, haetaan kahdesti päivässä (klo 4.40 ja 16.40). Netflix: Netflixin oma top 10 -lista Suomelle, päivittyy tiistaisin. Roolit-linkki vie kortiston roolitaulukkoon.